Características do Campo
– Campo de Golfe com buracos de dificuldade variável, permitindo percursos de 6, 12 e 18 buracos;
– Percurso de Pitch & Putt de 6, 12 e 18 buracos;
– Zonas de treino driving range com baias cobertas e iluminadas;
– Zona de jogo curto com bunkers;
– Zona de putting green;
– Estúdio de análise de swing com Trackman;
– Casa de Ferros para membros
Características do Campo
– Campo de Golfe com buracos de dificuldade variável, permitindo percursos de 6, 12 e 18 buracos;
– Percurso de Pitch & Putt de 6, 12 e 18 buracos;
– Zonas de treino driving range com baias cobertas e iluminadas;
– Zona de jogo curto com bunkers;
– Zona de putting green;
– Estúdio de análise de swing com Trackman;
– Casa de Ferros para membros
| PAR | SI | METROS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18/17/7 | 132 | 94 | 120 | 132 |
| PAR | SI | METROS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14/12/19 | 82 | 69 | 73 | 82 |
| PAR | SI | METROS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15/11/16 | 125 | 123 | 125 | 116 |
| PAR | SI | METROS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6/5/6 | 248 | 225 | 248 | 225 |
| PAR | SI | METROS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9/8/13 | 110 | 110 | 101 | 95 |
| PAR | SI | METROS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4/5/6 | 329 | 329 | 319 | 288 |
| Preçário | Membro | Protocolo | Não membro | Internacional | Júnior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ficha | 2€ | 3€ | 4€ | 5€ | 2€ |
| Cartão de 10 fichas | 17€ | 30€ | 35€ | 40€ | |
| Cartão de 20 fichas | 32€ | 60€ | 60€ | 70€ |
| Preçário | Membro | Protocolo | Não membro | Internacional | Júnior |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana | |||||
| 6 Buracos | 10€ | 12€ | 15€ | 5€ | |
| 12 Buracos | 15€ | 17€ | 25€ | 7,5€ | |
| 18 Buracos | 20€ | 22€ | 35€ | 10€ | |
| Fim de Semana | |||||
| 6 Buracos | 10€ | 15€ | 15€ | 5€ | |
| 12 Buracos | 15€ | 20€ | 25€ | 7,5€ | |
| 18 Buracos | 20€ | 25€ | 35€ | 10€ | |
| Pitch & Putt | |||||
| 6 Buracos | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | |
| 12 Buracos | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | |
| 18 Buracos | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | |
| Preçário | Membro | Protocolo | Não membro | Internacional | Júnior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Taco | 2,50€ | 2,50€ | 1,50€ | ||
| Set completo | 20€ | 20€ | 10€ | ||
| Trolley manual | 2,50€ | 4€ | 4€ | 5€ | 2€ |
